|
Total: 27 species (August 2007)
Compiled by Christine Hanrahan and Stephen Darbyshire, with additions from by David Critchlow, Nick Gauthier, Diane Lepage, Eleanor Thomson, and participants in the 2006 Bioblitz
More about Larose Forest
| INSECTIVORA | SHREWS AND MOLES |
| Soricidae | Shrews |
| Blarina brevicauda | Short-tailed Shrew |
| Talpidae | Moles |
| Condylura cristata | Star-nosed Mole |
| Parascalops breweri | Hairy-tailed Mole |
| |
| CHIROPTERA | BATS |
| Vespertilionidae | Smooth-faced Bats |
| Eptesicus fuscus | Big Brown Bat |
| |
| LAGOMORPHA | RABBITS AND HARES |
| Lepidae | Hares and Rabbits |
| Lepus americanus | Snowshoe Hare |
| Sylvilagus floridanus | Eastern Cottontail |
| |
| RODENTIA | RODENTS |
| Cricetidae | New World Mice |
| Ondatra zibethicus | Muskrat |
| Peromyscus maniculatus | Deer Mouse |
| Dipodidae | Jumping Mice |
| Napaeozaphus insignis | Woodland Jumping Mouse |
| Sciuridae | Squirrels |
| Marmota monax | Groundhog |
| Sciurus carolinensis | Grey Squirrel |
| Tamias striatus | Eastern Chipmunk |
| Tamiasciurus hudsonicus | Red Squirrel |
| Castoridae | |
| Castor canadensis | Beaver |
| Erethizontidae | New World Porcupines |
| Erethizon dorsatum | Porcupine |
| |
| CARNIVORA | CARNIVORES |
| Canidae | Dogs |
| Canis latrans | Coyote |
| Vulpes vulpes | Red Fox |
| Ursidae | Bears |
| Ursus americanus | Black Bear (occasional sightings) |
| Procyonidae | Raccoons |
| Procyon lotor | Raccoon |
| Mustelidae | Weasels and their allies |
| Lutra canadensis | River Otter |
| Martes pennanti | Fisher |
| Mephitis mephitis | Striped Skunk |
| Mustela erminea | Short-tailed Weasel |
| Mustela frenata | Long-tailed Weasel |
| Mustela nivalis | Least Weasel |
| |
| ARTIODACTYLA | CLOVEN-HOOFED MAMMALS |
| Cervidae | Deer |
| Alces alces | Moose |
| Odocoileus virginianus | White-tailed Deer |

© The Ottawa Field-Naturalists' Club
This page was revised on 4 December 2007
Contact the OFNC
|